Theo thông tin mới của bộ TT & TT bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 sẽ công bố hoàn toàn đổi mã vùng điện thoại cố định trên 64 tỉnh thành trong khắp cả nước Việt Nam. Bạn nào mà thường xuyên liên lạc với gia đình qua điện thoại bàn của VNPT và Viettel thì cần phải ghi nhớ mã vùng điện thoại của tỉnh mà có người thân bạn ở để khỏi phải có trường hợp gián đoạn khi liên lạc với gia đình.
Mà vùng điện thoại mới cố định của 64 tỉnh thành tại Việt Nam
Về việc thay đổi đầu số điện thoại cố định nhằm mục đích tạo nên bảng mã vùng đồng nhất theo hệ thống quốc tế và tạo ra được bản số tốt nhất và hiệu quả hơn so với mã vùng trước đó.
Dưới đây là bảng mã vùng mới và mã vùng cũ:
Tỉnh | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
An Giang | 76 | 296 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Bắc Kạn | 281 | 209 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Bình Định | 56 | 256 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Đắk Lắk | 500 | 262 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Hà Giang | 219 | 219 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Hà Nội | 4 | 24 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Hòa Bình | 218 | 218 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Khánh Hoà | 8 | 258 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Long An | 72 | 272 |
Nam Định | 350 | 228 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Phú Thọ | 210 | 210 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Sơn La | 22 | 212 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Các đợt thay đổi mã vùng điện thoại ở nước ta
Đợt 1 (có 13 tỉnh thành phố) áp dụng từ ngày 11/2/2017 se gồm có những tỉnh thành là:Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh
Đợt 2 (có 23 tỉnh thành phố) áp dụng từ ngày 15/4/2017, gồm các tỉnh thành như là:Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng.
Đợt 3 (17/6/2017) này thì các tỉnh thành còn lại sẽ thay đổi mã vùng như là: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắc Nông, Đắc Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh và Đồng Tháp.
Bài viết trên đây chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn biết về mã vùng điện thoại của 64 tỉnh thành tại Việt Nam được đổi mới gần đây nhất các bạn có thể tham khảo qua. Xin cảm ơn!